≤ 2 $
Meilleurs LLM par API à moins de 2 $ le million de tokens
Les modèles accessibles par API dont le prix de sortie ne dépasse pas 2 $ par million de tokens, classés par Elo. Le rapport qualité/prix réel pour un pipeline à fort volume — classification, extraction, résumé — où le prix par token compte plus que le dernier point de benchmark.
| # | Modèle | Elo Arena | Sortie / M tokens | Hébergement | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳GLM-5 Zhipu AI | 1458 | $2.00/M | Auto-hébergeable | apache-2.0 |
| 2 | 🇨🇳Qwen3.7 Plus Alibaba | 1455 | $1.60/M | API | proprietary |
| 3 | 🇨🇳DeepSeek V3.2 DeepSeek | 1425 | $0.42/M | Auto-hébergeable | mit |
| 4 | 🇨🇳DeepSeek V3 DeepSeek | 1396 | $1.10/M | Auto-hébergeable | mit |
| 5 | 🇺🇸GPT-5 mini OpenAI | 1389 | $2.00/M | Option UE | proprietary |
| 6 | 🇨🇳Yi-Lightning 01.AI | 1328 | $0.14/M | API | proprietary |
| 7 | 🇺🇸Llama 4 Scout Meta | 1321 | $1.20/M | Auto-hébergeable | llama-4-community |
| 8 | 🇨🇳DeepSeek Coder V3 DeepSeek | 1280 | $0.28/M | Auto-hébergeable | mit |
| 9 | 🇫🇷Codestral Mistral AI | 1240 | $0.90/M | Auto-hébergeable | mistral-non-commercial |
| 10 | 🇫🇷Mistral Small 3 Mistral AI | 1235 | $0.60/M | Auto-hébergeable | apache-2.0 |
Données vérifiées le 4 septembre 2026Ouvrir dans le comparateur
Méthode
Classement déterministe sur les données du comparateur : Elo LMArena (style control) en premier critère, téléchargements HuggingFace en second pour les modèles sans Elo. Les prix et licences sont vérifiés à la source officielle et datés. Aucun modèle n'est classé par un LLM.