agents
Meilleurs LLM pour les agents IA
Les modèles conçus ou reconnus pour l'usage agentique : appel d'outils fiable, planification multi-étapes, tenue sur des tâches longues. Classement par Elo, propriétaires et poids ouverts mélangés — le tableau indique lesquels s'hébergent.
| # | Modèle | Elo Arena | Contexte | Hébergement | Licence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Claude Opus 5.5 Anthropic | 1507 | 1M | Option UE | proprietary |
| 2 | 🇺🇸Claude Fable 5 Anthropic | 1504 | 1M | Option UE | proprietary |
| 3 | 🇺🇸Claude Fable 5.1 Anthropic | 1501 | 1M | Option UE | proprietary |
| 4 | 🇺🇸Muse Spark 1.3 Meta | 1494 | 1M | API | proprietary |
| 5 | 🇺🇸Muse Spark 1.1 Meta | 1491 | 1M | API | proprietary |
| 6 | 🇺🇸Claude Opus 5 Anthropic | 1490 | 1M | Option UE | proprietary |
| 7 | 🇨🇳Kimi K3 Moonshot AI | 1488 | 1M | Auto-hébergeable | kimi-k3 |
| 8 | 🇺🇸Gemini 3.7 Flash Google | 1486 | 1M | Option UE | proprietary |
| 9 | 🇺🇸GPT-5.6 Sol OpenAI | 1483 | 1M | Option UE | proprietary |
| 10 | 🇨🇳Qwen3.8-Max Alibaba | 1483 | 1M | API | proprietary |
Données vérifiées le 12 octobre 2026Ouvrir dans le comparateur
Méthode
Classement déterministe sur les données du comparateur : Elo LMArena (style control) en premier critère, téléchargements HuggingFace en second pour les modèles sans Elo. Les prix et licences sont vérifiés à la source officielle et datés. Aucun modèle n'est classé par un LLM.